Robinson R44 Raven II
ROBINSON R44 RAVEN II | ||
Motor................................................... | 245 PS | ![]() |
Hauptrotor........................................... | 10,06 m | |
Länge über alles.................................. | 11.66 m | |
Höhe über alles................................... | 3,3 m | |
max. Abfluggewicht............................. | 1.170 kg | |
Eigengewicht - ohne Fuel.................... | 700 kg | |
max. Zuladung (Last)........................... | --- kg | |
AV - Gasverbrauch.............................. | 60 l / Stunde | |
max. Reisegeschwindigkeit................. | 210 km/h | |
max. Flugstrecke.................................. | 650 km | |
Kapazität - Passagiere......................... | 1 Pilot 3 Passagiere |
Eurocopter AS 350 B2
EUROCOPTER AS 350 B2 | ||
Turbinen......................................................... | 1 x Turbome'ca Arriel-2B1-Turbine / 543 KW | ![]() |
Honeywell LTS101-700D2 mit 800 PS | ||
Hauptrotor...................................................... | 10.96 m | |
Länge über alles............................................ | 12,94 m | |
Höhe über alles.............................................. | 3,41 m | |
Breite- ohne Rotoren...................................... | 2,53 m | |
max. Abfluggewicht........................................ | 2.500 kg | |
Eigengewicht - ohne Fuel.............................. | 1.280 kg | |
max. Zuladung (Last)..................................... | 1.000 kg | |
Kerosinverbrauch........................................... | 180 l / h | |
max. Reisegschwindigkeit.............................. | 280 km/h | |
Tankfüllung..................................................... | 540 l | |
max. Flugsttrecke........................................... | 650 km | |
Kapazität - Passagiere................................... | 1(2) Pilot 5(6) Passagiere |
Bell 427
Bell 427 | ||
zweiturbiniger VIP-Hubschrauber bis 6 Passagiere |
||
![]() |
||
max. Reisegschwindigkeit.............................. | 260 km/h | |
max. Flugsttrecke........................................... | 730 km | |
Kapazität - Passagiere................................... | 1(2) Pilot, bis 6 Passagiere |